STR2 to rodzina opraw ulicznych, która znajdzie szerokie zastosowanie w oświetleniu zewnętrznym.
Oprawy charakteryzują się znakomitymi parametrami technicznymi i nowoczesnym designem.
Dwukomorowa obudowa zapewnia dodatkowe zabezpieczenie elementów elektronicznych.
Dodatkowym atutem jest beznarzędziowy dostęp do komory zasilacza.
Tabela zawiera informacje dla lamp z kompensacją mocy biernej. Istnieje również możliwość produkcji lamp bez kompensacji.
Nazwa | Moc [W] | Moc bierna pojemnościowa [Var] | Moc bierna indukcyjna [Var] | tgø | CRI | Temperatura barwowa | lm/W* | Strumień świetlny* | IP | IK | Klasa ochrony | Gwarancja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STR 2 N2 | 50-80 | 0 | 11 | 0,18 | >70 | 4000 K | 180 | <14400 lm | IP66 | IK09 | I / II | 10 lat |
STR 2 N2 | 80-100 | 0 | 11 | 0,18 | >70 | 4000 K | 180 | <18000 lm | IP66 | IK09 | I / II | 10 lat |
Montaż: | na słupach ø60/50mm, na wysięgnikach ø60/50mm, regulacja kąta nachylenia 0° +/-15°, 90° +/-15° |
---|---|
Zasilanie: | 230V AC / 50-60 Hz |
Temperatura pracy: | -40°C … +50°C |
Żywotność L90B10: | 100 000 h (Ta 25°C) |
Ochrona przeciwprzepięciowa: | >10kV |
Powierzchnia boczna eksponowana na wiatr: | >0,038m2 |
Obudowa: | aluminium, szkło hartowane |
Gwarancja: | 10 lat |
Kolor: | RAL 9006 |
Opcjonalnie: | DALI2, złącze ZHAGA, złącze NEMA, ZD4i, ochrona przeciwprzepięciowa 10kV, NTC, CCT 3000K, CCT 5700K |
Nazwa | L | W | H | Waga |
---|---|---|---|---|
STR 2 N2 | 645 | 257 | 147 | 4,8 kg |
L1 1
L2 1
L3 1