STR2 to rodzina opraw ulicznych, która znajdzie szerokie zastosowanie w oświetleniu zewnętrznym.
Oprawy charakteryzują się znakomitymi parametrami technicznymi i nowoczesnym designem.
Dwukomorowa obudowa zapewnia dodatkowe zabezpieczenie elementów elektronicznych.
Dodatkowym atutem jest beznarzędziowy dostęp do komory zasilacza.
Tabela zawiera informacje dla lamp z kompensacją mocy biernej. Istnieje również możliwość produkcji lamp bez kompensacji.
Nazwa | Moc [W] | Moc bierna pojemnościowa [Var] | Moc bierna indukcyjna [Var] | tgø | CRI | Temperatura barwowa | lm/W* | Strumień świetlny* | IP | IK | Klasa ochrony | Gwarancja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STR2 N1 | 15 - 25 | 0 | 4,5 | 0,17 | >70 | 4000 K | 170 | <4250 lm | IP66 | IK09 | I / II | 10 lat |
STR2 N1 | 20 - 40 | 0 | 4,5 | 0,17 | >70 | 4000 K | 170 | <6800 lm | IP66 | IK09 | I / II | 10 lat |
STR2 N1 | 40 - 50 | 0 | 4,5 | 0,17 | >70 | 4000 K | 170 | <8500 lm | IP66 | IK09 | I / II | 10 lat |
Montaż: | na słupach ø60/50mm, na wysięgnikach ø60/50mm, regulacja kąta nachylenia 0° +/-15°, 90° +/-15° |
---|---|
Zasilanie: | 230V AC / 50-60 Hz |
Temperatura pracy: | -40°C … +50°C |
Żywotność L90B10: | 100 000 h (Ta 25°C) |
Ochrona przeciwprzepięciowa: | >10kV |
Powierzchnia boczna eksponowana na wiatr: | >0,022m2 |
Obudowa: | aluminium, szkło hartowane |
Gwarancja: | 10 lata |
Kolor : | RAL 9006 |
Opcjonalnie: | DALI2, złącze ZHAGA, złącze NEMA, ZD4i, ochrona przeciwprzepięciowa 10kV, NTC, CCT 3000K, CCT 5700K |
Nazwa | L | W | H | Waga |
---|---|---|---|---|
STR 2 N1 | 555 | 210 | 143 | 3,25 kg |
L1
L2
L3