RIMPA STANDARD
Oprawa przemysłowa RIMPA jest dedykowana do oświetlenia pomieszczeń, gdzie panują ciężkie warunki pracy. Jest hermetyczna (IP67), odporna na wysokie temperatury oraz posiada najwyższy stopień ochrony przed uderzeniami mechanicznymi (IK10). Jest to oprawa lekka z prostym montażem oraz łatwa do utrzymania w czystości.
Przykładowe zastosowanie:
Obiekty przemysłowe, handlowe, produkcyjne, ciągi komunikacyjne, pomieszczenia z dużą wilgotnością, zapyleniem i wysoką temperaturą.
Specyfikacja
Nazwa | Moc | Strumień oprawy | Klasa ochrony | IP | IK | Optyka | CRI | Temp. barwowa | Efektywność świetlna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rimpa Standard | 20 W | 2700 lm | I | IP67 | IK10 | transparentna | >80 | 4000K | 135 lm/W |
Rimpa Standard | 20 W | 2300 lm | I | IP67 | IK10 | mleczna | >80 | 4000K | 115 lm/W |
Rimpa Standard | 40 W | 5400 lm | I | IP67 | IK10 | transparentna | >80 | 4000K | 135 lm/W |
Rimpa Standard | 40 W | 4600 lm | I | IP67 | IK10 | mleczna | >80 | 4000K | 115 lm/W |
Rimpa Standard | 50 W | 6750 lm | I | IP67 | IK10 | transparentna | >80 | 4000K | 135 lm/W |
Rimpa Standard | 50 W | 5750 lm | I | IP67 | IK10 | mleczna | >80 | 4000K | 115 lm/W |
Możliwość wykonania opraw o innych parametrach.
Montaż: | zwieszany / natynkowy / regulowany |
Zasilanie: | 230V AC / 50-60Hz |
Temperatura pracy: | -20°C … +50°C |
Żywotność L80B50: | 60 000h |
Współczynnik mocy: | >0,9 |
Obudowa: | poliwęglan |
Gwarancja: | 5 lat |
Wymiary
Wymiary zewnętrzne (mm) / Waga
Nazwa | L | F | C | H | W | G | Waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RIMPA 20W | 650 | 15 | 685 | 115 | 75 | 85 | 0,9 kg |
RIMPA 40W | 1240 | 15 | 1280 | 115 | 75 | 85 | 1,75 kg |
RIMPA 40W | 1240 | 15 | 1280 | 115 | 75 | 85 | 1,75 kg |