TURINA STRONG została zaprojektowana z myślą o stworzeniu alternatywy dla tradycyjnego oświetlenia rastrowego. Klasyczny design i bardzo dobre parametry pod względem strumienia świetlnego, spełnią oczekiwania wymagających użytkowników.

| Nazwa | Moc [W] | Strumień oprawy | Klasa ochrony | IP | IK | CRI | Temp. barwowa | Efektywność świetlna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TURINA STRONG | 40 | 4 800 lm | II | IP20 | IK06 | >80 | 4000 K | 120 lm/W |
| Montaż: | sufit kasetonowy / NT |
|---|---|
| Zasilanie: | 230 V AC / 50-60 Hz |
| Temperatura pracy: | 0°C … +40°C |
| Żywotność: | 50 000 h |
| Współczynnik mocy: | >0,9 |
| Obudowa: | aluminium, PMMA |
| Gwarancja: | 5 lata |
| Nazwa | L | W | H | Waga |
|---|---|---|---|---|
| TURINA STRONG | 595 | 595 | 9 | 2,10 kg |
Przeslona mleczna 110°